Tender® Colgante
Al Nivel de tu Ropa
Ideal para techos de todo tipo. Con mayor regulación de altura y caja reductora de peso.
Ultra Liviano
Estructura de aluminio anodizado con barral oval de máxima resistencia.
Alma de Acero
Hilos de PVC para colgado con 14 almas de acero y sistema de tensado individual.
Caja con Freno
Para detenerlo y fijarlo a cualquier altura de secado, haciendo el mínimo esfuerzo.
Fácil Colocación
Sencillas instrucciones de armado. Además puede solicitar su instalación.
Medidas y Precios de Tender® Colgante
Tender | Hilos | Medida | Precio iva |
---|---|---|---|
Colgante | H8 | 0,70 x 0,80 | $ 388555 |
Colgante | H8 | 0,80 x 0,80 | $ 388555 |
Colgante | H8 | 0,90 x 0,80 | $ 388555 |
Colgante | H8 | 1,00 x 0,80 | $ 388555 |
Colgante | H8 | 1,10 x 0,80 | $ 423403 |
Colgante | H8 | 1,20 x 0,80 | $ 423403 |
Colgante | H8 | 1,30 x 0,80 | $ 423403 |
Colgante | H8 | 1,40 x 0,80 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 0,70 x 0,45 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,70 x 0,50 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,70 x 0,60 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,70 x 0,70 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,80 x 0,45 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,80 x 0,50 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,80 x 0,60 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,80 x 0,70 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,90 x 0,45 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,90 x 0,50 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,90 x 0,60 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,90 x 0,70 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 1,00 x 0,45 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,00 x 0,50 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,00 x 0,60 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,00 x 0,70 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,10 x 0,45 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,10 x 0,50 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,10 x 0,60 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,10 x 0,70 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,20 x 0,45 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,20 x 0,50 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,20 x 0,60 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,20 x 0,70 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,30 x 0,45 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,30 x 0,50 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,30 x 0,60 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,30 x 0,70 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,40 x 0,45 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,40 x 0,50 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,40 x 0,60 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,40 x 0,70 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,50 x 0,45 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,50 x 0,50 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,50 x 0,60 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,50 x 0,70 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,60 x 0,45 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,60 x 0,50 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,60 x 0,60 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,60 x 0,70 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,70 x 0,45 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,70 x 0,50 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,70 x 0,60 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,70 x 0,70 | $ 423403 |
Colgante | H4 | 0,70 x 0,30 | $ 269926 |
Colgante | H4 | 0,80 x 0,30 | $ 269926 |
Colgante | H4 | 0,90 x 0,30 | $ 269926 |
Colgante | H4 | 1,00 x 0,30 | $ 353707 |
Colgante | H4 | 1,10 x 0,30 | $ 353707 |
Colgante | H4 | 1,20 x 0,30 | $ 353707 |
Colgante | H4 | 1,30 x 0,30 | $ 353707 |
Colgante | H4 | 1,40 x 0,30 | $ 353707 |
Colgante | H4 | 1,50 x 0,30 | $ 388555 |
Colgante | H4 | 1,60 x 0,30 | $ 388555 |
Colgante | H4 | 1,70 x 0,30 | $ 388555 |
Asesoramiento en domicilio y servicio de tomas de medidas en CABA (Consultar). En GBA solo se cobra la distancia.
También podés solicitar nuestro Servicio de Instalación.
Largo | Ancho | Ancho | Ancho | Ancho | Ancho | Ancho |
---|---|---|---|---|---|---|
1,70 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | — |
1,60 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | — |
1,50 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | — |
1,40 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
1,30 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
1,20 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
1,10 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
1,00 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
0,90 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
0,80 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
0,70 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
Liviano y fácil de usar en todo tipo de techos, gracias a su estructura de aluminio y a su mecanismo de reducción de peso.
Los aparatos de 0,30 de ancho tienen 4 (cuatro) hilos + el barral central. Los aparatos de 0,45 – 0,50 – 0,60 – 0,70 de ancho tienen 6 (seis) hilos + el barral central. Los aparatos de 0,80 de ancho tienen 8 (ocho) hilos + el barral central.
¡Hacemos medidas especiales!
Precios de Tender Colgante
Tender | Hilos | Medida | Precio iva |
---|---|---|---|
Colgante | H8 | 0,70 x 0,80 | $ 388555 |
Colgante | H8 | 0,80 x 0,80 | $ 388555 |
Colgante | H8 | 0,90 x 0,80 | $ 388555 |
Colgante | H8 | 1,00 x 0,80 | $ 388555 |
Colgante | H8 | 1,10 x 0,80 | $ 423403 |
Colgante | H8 | 1,20 x 0,80 | $ 423403 |
Colgante | H8 | 1,30 x 0,80 | $ 423403 |
Colgante | H8 | 1,40 x 0,80 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 0,70 x 0,45 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,70 x 0,50 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,70 x 0,60 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,70 x 0,70 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,80 x 0,45 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,80 x 0,50 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,80 x 0,60 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,80 x 0,70 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,90 x 0,45 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,90 x 0,50 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,90 x 0,60 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,90 x 0,70 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 1,00 x 0,45 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,00 x 0,50 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,00 x 0,60 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,00 x 0,70 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,10 x 0,45 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,10 x 0,50 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,10 x 0,60 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,10 x 0,70 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,20 x 0,45 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,20 x 0,50 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,20 x 0,60 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,20 x 0,70 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,30 x 0,45 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,30 x 0,50 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,30 x 0,60 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,30 x 0,70 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,40 x 0,45 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,40 x 0,50 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,40 x 0,60 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,40 x 0,70 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,50 x 0,45 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,50 x 0,50 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,50 x 0,60 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,50 x 0,70 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,60 x 0,45 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,60 x 0,50 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,60 x 0,60 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,60 x 0,70 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,70 x 0,45 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,70 x 0,50 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,70 x 0,60 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,70 x 0,70 | $ 423403 |
Colgante | H4 | 0,70 x 0,30 | $ 269926 |
Colgante | H4 | 0,80 x 0,30 | $ 269926 |
Colgante | H4 | 0,90 x 0,30 | $ 269926 |
Colgante | H4 | 1,00 x 0,30 | $ 353707 |
Colgante | H4 | 1,10 x 0,30 | $ 353707 |
Colgante | H4 | 1,20 x 0,30 | $ 353707 |
Colgante | H4 | 1,30 x 0,30 | $ 353707 |
Colgante | H4 | 1,40 x 0,30 | $ 353707 |
Colgante | H4 | 1,50 x 0,30 | $ 388555 |
Colgante | H4 | 1,60 x 0,30 | $ 388555 |
Colgante | H4 | 1,70 x 0,30 | $ 388555 |
Asesoramiento en domicilio y servicio de tomas de medidas en CABA (Consultar). En GBA solo se cobra la distancia.
También podés solicitar nuestro Servicio de Instalación.
Medidas de Tender Colgante
Largo | Ancho | Ancho | Ancho | Ancho | Ancho | Ancho |
---|---|---|---|---|---|---|
1,70 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | — |
1,60 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | — |
1,50 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | — |
1,40 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
1,30 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
1,20 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
1,10 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
1,00 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
0,90 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
0,80 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
0,70 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
Los aparatos de 0,30 de ancho tienen 4 (hilos) hilos + el barral central. Los aparatos de 0,45 – 0,50 – 0,60 – 0,70 de ancho tienen 6 (seis) hilos + el barral central. Los aparatos de 0,80 de ancho tienen 6 (seis) hilos + el barral central.
¡Hacemos medidas especiales!
Tender® Rebatible
Tendido a Baja Altura
Con ménsulas que permiten plegarlo totalmente a la pared.
Traba Articulada
Permite colocarlo a 90 grados de la pared. Cuando no se usa ocupa solo 10 cm.
Fino Diseño
Esquineros redondeados y tensores sellados para proteger las prendas más delicadas.
Alma de Acero
Hilos de PVC para colgado con 14 almas de acero y sistema de tensado individual.
Ultra Liviano
Estructura de aluminio anodizado con barral oval de máxima resistencia.
Medidas y Precios de Tender® Rebatible
Tender | Hilos | Medida | Precio iva |
---|---|---|---|
Rebatible | H6 | 0,70 x 0,45 | $ 353707 |
Rebatible | H6 | 0,70 x 0,50 | $ 353707 |
Rebatible | H6 | 0,70 x 0,60 | $ 353707 |
Rebatible | H6 | 0,80 x 0,45 | $ 353707 |
Rebatible | H6 | 0,80 x 0,50 | $ 353707 |
Rebatible | H6 | 0,80 x 0,60 | $ 353707 |
Rebatible | H6 | 0,90 x 0,45 | $ 353707 |
Rebatible | H6 | 0,90 x 0,50 | $ 353707 |
Rebatible | H6 | 0,90 x 0,60 | $ 353707 |
Rebatible | H6 | 1,00 x 0,45 | $ 388555 |
Rebatible | H6 | 1,00 x 0,50 | $ 388555 |
Rebatible | H6 | 1,00 x 0,60 | $ 388555 |
Rebatible | H6 | 1,10 x 0,45 | $ 388555 |
Rebatible | H6 | 1,10 x 0,50 | $ 388555 |
Rebatible | H6 | 1,10 x 0,60 | $ 388555 |
Rebatible | H6 | 1,20 x 0,45 | $ 388555 |
Rebatible | H6 | 1,20 x 0,50 | $ 388555 |
Rebatible | H6 | 1,20 x 0,60 | $ 388555 |
Rebatible | H6 | 1,30 x 0,45 | $ 388555 |
Rebatible | H6 | 1,30 x 0,50 | $ 388555 |
Rebatible | H6 | 1,30 x 0,60 | $ 388555 |
Rebatible | H4 | 1,30 x 0,30 | $ 269926 |
Rebatible | H4 | 1,20 x 0,30 | $ 269926 |
Rebatible | H4 | 1,10 x 0,30 | $ 269926 |
Rebatible | H4 | 1,00 x 0,30 | $ 269926 |
Rebatible | H4 | 0,90 x 0,30 | $ 269926 |
Rebatible | H4 | 0,80 x 0,30 | $ 269926 |
Rebatible | H4 | 0,70 x 0,30 | $ 269926 |
Asesoramiento en domicilio y servicio de tomas de medidas en CABA (Consultar). En GBA solo se cobra la distancia.
También podés solicitar nuestro Servicio de Instalación.
Largo | Ancho | Ancho | Ancho | Ancho |
---|---|---|---|---|
1,30 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 |
1,20 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 |
1,10 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 |
1,00 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 |
0,90 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 |
0,80 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 |
0,70 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 |
Ideal para el tendido a baja altura. Con dos posiciones, una de guardado y otra de uso a 90º. Ocupando solamente 10 cm desde la pared cuando está plegado. Los aparatos más pequeños son muy utilizados en baños.
¡Hacemos medidas especiales!
Precios de Tender Rebatible
Tender | Hilos | Medida | Precio iva |
---|---|---|---|
Rebatible | H6 | 0,70 x 0,45 | $ 353707 |
Rebatible | H6 | 0,70 x 0,50 | $ 353707 |
Rebatible | H6 | 0,70 x 0,60 | $ 353707 |
Rebatible | H6 | 0,80 x 0,45 | $ 353707 |
Rebatible | H6 | 0,80 x 0,50 | $ 353707 |
Rebatible | H6 | 0,80 x 0,60 | $ 353707 |
Rebatible | H6 | 0,90 x 0,45 | $ 353707 |
Rebatible | H6 | 0,90 x 0,50 | $ 353707 |
Rebatible | H6 | 0,90 x 0,60 | $ 353707 |
Rebatible | H6 | 1,00 x 0,45 | $ 388555 |
Rebatible | H6 | 1,00 x 0,50 | $ 388555 |
Rebatible | H6 | 1,00 x 0,60 | $ 388555 |
Rebatible | H6 | 1,10 x 0,45 | $ 388555 |
Rebatible | H6 | 1,10 x 0,50 | $ 388555 |
Rebatible | H6 | 1,10 x 0,60 | $ 388555 |
Rebatible | H6 | 1,20 x 0,45 | $ 388555 |
Rebatible | H6 | 1,20 x 0,50 | $ 388555 |
Rebatible | H6 | 1,20 x 0,60 | $ 388555 |
Rebatible | H6 | 1,30 x 0,45 | $ 388555 |
Rebatible | H6 | 1,30 x 0,50 | $ 388555 |
Rebatible | H6 | 1,30 x 0,60 | $ 388555 |
Rebatible | H4 | 1,30 x 0,30 | $ 269926 |
Rebatible | H4 | 1,20 x 0,30 | $ 269926 |
Rebatible | H4 | 1,10 x 0,30 | $ 269926 |
Rebatible | H4 | 1,00 x 0,30 | $ 269926 |
Rebatible | H4 | 0,90 x 0,30 | $ 269926 |
Rebatible | H4 | 0,80 x 0,30 | $ 269926 |
Rebatible | H4 | 0,70 x 0,30 | $ 269926 |
Asesoramiento en domicilio y servicio de tomas de medidas en CABA (Consultar). En GBA solo se cobra la distancia.
También podés solicitar nuestro Servicio de Instalación.
Medidas de Tender Rebatible
Largo | Ancho | Ancho | Ancho | Ancho |
---|---|---|---|---|
1,30 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 |
1,20 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 |
1,10 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 |
1,00 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 |
0,90 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 |
0,80 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 |
0,70 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 |
¡Hacemos medidas especiales!
Precios de Tender Plegable
Tender | Hilos | Medida | Precio | Ahora 12 |
---|---|---|---|---|
Plegable | H6 | 1,00 x 0,50 |
Asesoramiento en domicilio y servicio de tomas de medidas en CABA (Consultar). En GBA solo se cobra la distancia.
Medidas de Tender Plegable
Largo | Ancho |
---|---|
1,00 | 0,50 |
¡Hacemos medidas especiales!
Garantía de Calidad
Todos nuestros equipos Tender® tienen un año de Garantía.
Contactanos
Dejanos tus datos y un representante se comunicará a la brevedad.
11 4342-4730 / 11 4931-6465 / 15 3187-6811
Showroom de lun a vie de 9 a 17 h
Chile 1134 (Local), CABA
ventas@tender.com.ar
Copyright© 2019
Todos los Derechos Reservados
Diseño y Comunicación: Marcelo Braz
Showroom de lun a vie de 9 a 17 h
Chile 1134 (Local), CABA
ventas@tender.com.ar
Copyright© 2019
Todos los Derechos Reservados
Diseño y Comunicación: Marcelo Braz