Tender Colgante
Al Nivel de tu Ropa
Más regulación de altura y caja reductora de peso.
Ultra Liviano
Estructura de aluminio anodizado con barral oval de máxima resistencia.
Caja con Freno
Para detenerlo y fijarlo a cualquier altura de secado, haciendo el mínimo esfuerzo.
Máxima Garantía
Tres años de Garantía real Tender®. Con opción de hacerla extendida durante cinco años.
Servicio Técnico
Todo para la instalación y reparación de los equipos. Disponemos de los repuestos originales con garantía.
Para Arquitectos
Accedé a beneficios exclusivos y visualiza en RA nuestros productos e incorporarlos a tus proyectos.
Ser Distribuidor
Ofrecemos la venta, colocación y service a distribuidores del interior y del exterior del país.
Diseñado a tu Medida
El Tender de techo más fácil de usar en todos los espacios. Gran cantidad de tamaños disponibles.
Largo | Ancho | Ancho | Ancho | Ancho | Ancho | Ancho |
---|---|---|---|---|---|---|
1,70 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | — |
1,60 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | — |
1,50 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | — |
1,40 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
1,30 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
1,20 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
1,10 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
1,00 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
0,90 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
0,80 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
0,70 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
Tender | Hilos | Medida | Precio iva |
---|---|---|---|
Colgante | H8 | 0,70 x 0,80 | SIN STOCK |
Colgante | H8 | 0,80 x 0,80 | $ 388555 |
Colgante | H8 | 0,90 x 0,80 | $ 388555 |
Colgante | H8 | 1,00 x 0,80 | $ 388555 |
Colgante | H8 | 1,10 x 0,80 | $ 423403 |
Colgante | H8 | 1,20 x 0,80 | $ 423403 |
Colgante | H8 | 1,30 x 0,80 | $ 423403 |
Colgante | H8 | 1,40 x 0,80 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 0,70 x 0,45 | SIN STOCK |
Colgante | H6 | 0,70 x 0,50 | SIN STOCK |
Colgante | H6 | 0,70 x 0,60 | SIN STOCK |
Colgante | H6 | 0,70 x 0,70 | SIN STOCK |
Colgante | H6 | 0,80 x 0,45 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,80 x 0,50 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,80 x 0,60 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,80 x 0,70 | SIN STOCK |
Colgante | H6 | 0,90 x 0,45 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,90 x 0,50 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,90 x 0,60 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,90 x 0,70 | SIN STOCK |
Colgante | H6 | 1,00 x 0,45 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,00 x 0,50 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,00 x 0,60 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,00 x 0,70 | SIN STOCK |
Colgante | H6 | 1,10 x 0,45 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,10 x 0,50 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,10 x 0,60 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,10 x 0,70 | SIN STOCK |
Colgante | H6 | 1,20 x 0,45 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,20 x 0,50 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,20 x 0,60 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,20 x 0,70 | SIN STOCK |
Colgante | H6 | 1,30 x 0,45 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,30 x 0,50 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,30 x 0,60 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,30 x 0,70 | SIN STOCK |
Colgante | H6 | 1,40 x 0,45 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,40 x 0,50 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,40 x 0,60 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,40 x 0,70 | SIN STOCK |
Colgante | H6 | 1,50 x 0,45 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,50 x 0,50 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,50 x 0,60 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,50 x 0,70 | SIN STOCK |
Colgante | H6 | 1,60 x 0,45 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,60 x 0,50 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,60 x 0,60 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,60 x 0,70 | SIN STOCK |
Colgante | H6 | 1,70 x 0,45 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,70 x 0,50 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,70 x 0,60 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,70 x 0,70 | SIN STOCK |
Colgante | H4 | 0,70 x 0,30 | SIN STOCK |
Colgante | H4 | 0,80 x 0,30 | $ 269926 |
Colgante | H4 | 0,90 x 0,30 | $ 269926 |
Colgante | H4 | 1,00 x 0,30 | $ 353707 |
Colgante | H4 | 1,10 x 0,30 | $ 353707 |
Colgante | H4 | 1,20 x 0,30 | $ 353707 |
Colgante | H4 | 1,30 x 0,30 | $ 353707 |
Colgante | H4 | 1,40 x 0,30 | $ 353707 |
Colgante | H4 | 1,50 x 0,30 | $ 388555 |
Colgante | H4 | 1,60 x 0,30 | $ 388555 |
Colgante | H4 | 1,70 x 0,30 | $ 388555 |
Asesoramiento en domicilio y servicio de tomas de medidas en CABA (Consultar). En GBA solo se cobra la distancia.
Liviano y fácil de usar gracias a su estructura de aluminio y a su mecanismo de reducción de peso.
Los aparatos de 0,30 de ancho tienen 4 (hilos) hilos + el barral central. Los aparatos de 0,45 – 0,50 – 0,60 – 0,70 de ancho tienen 6 (seis) hilos + el barral central. Los aparatos de 0,80 de ancho tienen 8 (ocho) hilos + el barral central.
¡Hacemos medidas especiales!
Diseñado a tu Medida
El Tender de techo más fácil de usar en todos los espacios. Gran cantidad de tamaños disponibles.
Medidas de Tender Colgante
Largo | Ancho | Ancho | Ancho | Ancho | Ancho | Ancho |
---|---|---|---|---|---|---|
1,70 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | — |
1,60 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | — |
1,50 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | — |
1,40 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
1,30 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
1,20 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
1,10 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
1,00 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
0,90 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
0,80 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
0,70 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
Precios de Tender Colgante
Tender | Hilos | Medida | Precio iva |
---|---|---|---|
Colgante | H8 | 0,70 x 0,80 | SIN STOCK |
Colgante | H8 | 0,80 x 0,80 | $ 388555 |
Colgante | H8 | 0,90 x 0,80 | $ 388555 |
Colgante | H8 | 1,00 x 0,80 | $ 388555 |
Colgante | H8 | 1,10 x 0,80 | $ 423403 |
Colgante | H8 | 1,20 x 0,80 | $ 423403 |
Colgante | H8 | 1,30 x 0,80 | $ 423403 |
Colgante | H8 | 1,40 x 0,80 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 0,70 x 0,45 | SIN STOCK |
Colgante | H6 | 0,70 x 0,50 | SIN STOCK |
Colgante | H6 | 0,70 x 0,60 | SIN STOCK |
Colgante | H6 | 0,70 x 0,70 | SIN STOCK |
Colgante | H6 | 0,80 x 0,45 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,80 x 0,50 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,80 x 0,60 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,80 x 0,70 | SIN STOCK |
Colgante | H6 | 0,90 x 0,45 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,90 x 0,50 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,90 x 0,60 | $ 353707 |
Colgante | H6 | 0,90 x 0,70 | SIN STOCK |
Colgante | H6 | 1,00 x 0,45 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,00 x 0,50 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,00 x 0,60 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,00 x 0,70 | SIN STOCK |
Colgante | H6 | 1,10 x 0,45 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,10 x 0,50 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,10 x 0,60 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,10 x 0,70 | SIN STOCK |
Colgante | H6 | 1,20 x 0,45 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,20 x 0,50 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,20 x 0,60 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,20 x 0,70 | SIN STOCK |
Colgante | H6 | 1,30 x 0,45 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,30 x 0,50 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,30 x 0,60 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,30 x 0,70 | SIN STOCK |
Colgante | H6 | 1,40 x 0,45 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,40 x 0,50 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,40 x 0,60 | $ 388555 |
Colgante | H6 | 1,40 x 0,70 | SIN STOCK |
Colgante | H6 | 1,50 x 0,45 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,50 x 0,50 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,50 x 0,60 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,50 x 0,70 | SIN STOCK |
Colgante | H6 | 1,60 x 0,45 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,60 x 0,50 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,60 x 0,60 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,60 x 0,70 | SIN STOCK |
Colgante | H6 | 1,70 x 0,45 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,70 x 0,50 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,70 x 0,60 | $ 423403 |
Colgante | H6 | 1,70 x 0,70 | SIN STOCK |
Colgante | H4 | 0,70 x 0,30 | SIN STOCK |
Colgante | H4 | 0,80 x 0,30 | $ 269926 |
Colgante | H4 | 0,90 x 0,30 | $ 269926 |
Colgante | H4 | 1,00 x 0,30 | $ 353707 |
Colgante | H4 | 1,10 x 0,30 | $ 353707 |
Colgante | H4 | 1,20 x 0,30 | $ 353707 |
Colgante | H4 | 1,30 x 0,30 | $ 353707 |
Colgante | H4 | 1,40 x 0,30 | $ 353707 |
Colgante | H4 | 1,50 x 0,30 | $ 388555 |
Colgante | H4 | 1,60 x 0,30 | $ 388555 |
Colgante | H4 | 1,70 x 0,30 | $ 388555 |
Asesoramiento en domicilio y servicio de tomas de medidas en CABA (Consultar). En GBA solo se cobra la distancia.
Liviano y fácil de usar gracias a su estructura de aluminio y a su mecanismo de reducción de peso.
Los aparatos de 0,30 de ancho tienen 4 (hilos) hilos + el barral central. Los aparatos de 0,45 – 0,50 – 0,60 – 0,70 de ancho tienen 6 (seis) hilos + el barral central. Los aparatos de 0,80 de ancho tienen 6 (seis) hilos + el barral central.
¡Hacemos medidas especiales!
Garantía de Calidad
Todos nuestros equipos Tender® tienen tres años de Garantía. Pudiendo optar por nuestra Garantía Extendida de cinco años.
Nuestros Clientes
No hay mejor aval para nuestros productos que la opinión de nuestros clientes.
Junto a mi novio, decidimos tener un departamento funcional y la decisión de instalar un Tender fue vital, ya que contamos con poco espacio. Por lo tanto seguimos la recomendación de mi tía Ana y vimos que Tender era la mejor opción.
Nuestro Tender lo compramos hace 18 años y hubo momentos, cuando mis hijos eran pequeños, lo usábamos todos los días. Solo tuvimos que cambiar el hilo de tendido cuando descubrimos que Belén se colgaba y lo usaba como hamaca.
Hace varios años, que recomiendo a mis clientes usar “Tenders originales”, ya que son los únicos que tienen una excelente calidad. Además de la amplia variedad de tamaños, nos hicieron algunos a medida y quedaron realmente geniales.
Años de Experiencia
Equipos Vendidos
Modelos Disponibles
Instalaciones
Contactanos
Dejanos tus datos y un representante se comunicará a la brevedad.
11 4342-4730 / 11 4931-6465 / 15 3187-6811
Showroom de lun a vie de 9 a 17 h
Adolfo Alsina 440 PB "B" CABA
info@www.tender.com.ar
+54 11 4342-4730
+54 11 4931-6465
+549 11 3187-6811
+549 11 5326-9769
WhatsApp WhatsApp
Copyright© 2019
Todos los Derechos Reservados
Diseño: Marcelo Braz
Representante Oficial Tender® en Mar del Plata: Tel: +549 223 439-3055 Mail: mardelplata@www.tender.com.ar